Ghid mărimi – Geacă impermeabilă damă AVAOMI Strata AO
Croială fitted pentru femei. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept.
A – lățime piept
B – lungime produs
C – lungime mânecă
| MĂRIME | A (CM) | B (CM) | C (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 65 | 62 |
| S | 53 | 67 | 63,5 |
| M | 56 | 69 | 65 |
| L | 59 | 71 | 66,5 |
| XL | 63 | 73 | 68 |
| 2XL | 67 | 75 | 69 |
| 3XL | 72 | 77 | 69 |
Recomandăm compararea măsurătorilor cu o geacă pe care o porți deja. Pot exista mici diferențe de 1–2 cm.