Ghid mărimi – Geacă matlasată bărbați AVAOMI Velar AO
Croială medie pentru bărbați. Măsurătorile sunt exprimate în centimetri și se referă la produsul așezat drept.
A – lățime piept
B – lungime produs
C – lungime mânecă
| MĂRIME | A (CM) | B (CM) | C (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 55,5 | 68 | 67,5 |
| M | 58 | 70 | 69 |
| L | 61,5 | 73 | 70,5 |
| XL | 65 | 75 | 72 |
| 2XL | 69 | 77 | 73,5 |
| 3XL | 73 | 79 | 73,5 |
| 4XL | 77 | 81 | 73,5 |
| 5XL | 82 | 83 | 73,5 |
Recomandăm compararea măsurătorilor cu o geacă pe care o porți deja. Pot exista mici diferențe de 1–2 cm.